![]()
日本国内で75%以上のシェアを誇る東日製作所のトルクツール。
製品を熟知したスタッフによる手厚いアフターサポートをお約束します。
掲載商品はこのサイトからネット販売で購入、または見積依頼できます。
リングヘッド
| 型式 | 定価(税込) | 販売価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| RH8DX5.5 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| RH8DX6 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| RH8DX7 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| RH8DX8 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| RH8DX10 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| RH8DX11 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| RH8DX12 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| RH8DX13 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| RH10DX8 | ¥3,872 | ¥3,102 | |
| RH10DX10 | ¥3,872 | ¥3,102 | |
| RH10DX11 | ¥3,872 | ¥3,102 | |
| RH10DX12 | ¥3,872 | ¥3,102 | |
| RH10DX13 | ¥3,872 | ¥3,102 | |
| RH10DX14 | ¥3,872 | ¥3,102 | |
| RH10DX16 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| RH10DX17 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| RH10DX18 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| RH10DX19 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| RH10DX21 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| RH10DX22 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| RH12DX8 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX10 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX11 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX12 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX13 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX14 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX16 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX17 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX18 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX19 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX21 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH12DX22 | ¥4,356 | ¥3,487 | |
| RH15DX12 | ¥4,598 | ¥3,674 | |
| RH15DX13 | ¥4,598 | ¥3,674 | |
| RH15DX14 | ¥4,598 | ¥3,674 | |
| RH15DX16 | ¥4,598 | ¥3,674 | |
| RH15DX17 | ¥4,598 | ¥3,674 | |
| RH15DX18 | ¥4,598 | ¥3,674 | |
| RH15DX19 | ¥4,598 | ¥3,674 | |
| RH15DX21 | ¥4,598 | ¥3,674 | |
| RH15DX22 | ¥4,598 | ¥3,674 | |
| RH15DX24 | ¥5,203 | ¥4,158 | |
| RH15DX27 | ¥5,203 | ¥4,158 | |
| RH15DX30 | ¥5,203 | ¥4,158 | |
| RH19DX14 | ¥5,687 | ¥4,554 | |
| RH19DX17 | ¥5,687 | ¥4,554 | |
| RH19DX18 | ¥5,687 | ¥4,554 | |
| RH19DX19 | ¥5,687 | ¥4,554 | |
| RH19DX21 | ¥5,687 | ¥4,554 | |
| RH19DX22 | ¥5,687 | ¥4,554 | |
| RH19DX24 | ¥6,776 | ¥5,423 | |
| RH19DX27 | ¥6,776 | ¥5,423 | |
| RH19DX30 | ¥6,776 | ¥5,423 | |
| RH19DX32 | ¥7,260 | ¥5,808 | |
| RH19DX34 | ¥7,260 | ¥5,808 | |
| RH19DX36 | ¥7,260 | ¥5,808 | |
| RH19DX41 | ¥19,580 | ¥15,664 | |
| RH22DX19 | ¥8,107 | ¥6,490 | |
| RH22DX22 | ¥8,107 | ¥6,490 | |
| RH22DX24 | ¥8,107 | ¥6,490 | |
| RH22DX27 | ¥9,559 | ¥7,645 | |
| RH22DX30 | ¥9,559 | ¥7,645 | |
| RH22DX32 | ¥9,559 | ¥7,645 | |
| RH22DX34 | ¥21,780 | ¥17,424 | |
| RH22DX36 | ¥21,780 | ¥17,424 | |
| RH22DX41 | ¥21,780 | ¥17,424 | |
| RH22DX46 | ¥21,780 | ¥17,424 | |
| RH27DX22 | ¥27,390 | ¥21,912 | |
| RH27DX24 | ¥27,390 | ¥21,912 | |
| RH27DX27 | ¥27,390 | ¥21,912 | |
| RH27DX30 | ¥31,680 | ¥25,344 | |
| RH27DX32 | ¥31,680 | ¥25,344 | |
| RH27DX34 | ¥31,680 | ¥25,344 | |
| RH27DX36 | ¥31,680 | ¥25,344 | |
| RH27DX41 | ¥36,300 | ¥29,040 | |
| RH27DX46 | ¥36,300 | ¥29,040 | |
| RH27DX50 | ¥36,300 | ¥29,040 | |
| RH32DX27 | ¥44,220 | ¥35,376 | |
| RH32DX30 | ¥44,220 | ¥35,376 | |
| RH32DX32 | ¥44,220 | ¥35,376 | |
| RH32DX34 | ¥46,750 | ¥37,400 | |
| RH32DX36 | ¥46,750 | ¥37,400 | |
| RH32DX41 | ¥46,750 | ¥37,400 | |
| RH32DX46 | ¥46,750 | ¥37,400 | |
| RH32DX50 | ¥49,060 | ¥39,248 | |
| RH32DX55 | ¥49,060 | ¥39,248 | |
| RH32DX60 | ¥49,060 | ¥39,248 |
