![]()
日本国内で75%以上のシェアを誇る東日製作所のトルクツール。
製品を熟知したスタッフによる手厚いアフターサポートをお約束します。
掲載商品はこのサイトからネット販売で購入、または見積依頼できます。
東日製ヘッド交換式トルクレンチ用スパナヘッド
型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの8D, 10Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。
取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。
Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。
| 型式 | 定価(税込) | 販売価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| SH6DX5.5 | ¥3,861 | ¥3,091 | |
| SH6DX6 | ¥3,861 | ¥3,091 | |
| SH6DX7 | ¥3,861 | ¥3,091 | |
| SH6DX8 | ¥3,927 | ¥3,146 | |
| SH6DX10 | ¥3,927 | ¥3,146 | |
| SH6DX11 | ¥3,927 | ¥3,146 | |
| SH6DX12 | ¥3,927 | ¥3,146 | |
| SH6DX13 | ¥4,059 | ¥3,245 | |
| SH6DX14 | ¥4,059 | ¥3,245 | |
| SH6DX16 | ¥4,059 | ¥3,245 | |
| SH6DX17 | ¥4,059 | ¥3,245 | |
| SH6DX19 | ¥4,059 | ¥3,245 | |
| SH8DX5.5 | ¥2,783 | ¥2,222 | |
| SH8DX6 | ¥2,783 | ¥2,222 | |
| SH8DX7 | ¥2,783 | ¥2,222 | |
| SH8DX8 | ¥2,783 | ¥2,222 | |
| SH8DX10 | ¥2,783 | ¥2,222 | |
| SH8DX11 | ¥2,783 | ¥2,222 | |
| SH8DX12 | ¥2,783 | ¥2,222 | |
| SH8DX13 | ¥2,783 | ¥2,222 | |
| SH8DX14 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH8DX16 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH8DX17 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH8DX19 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH8DX21 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH8DX22 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH8DX24 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH10DX7 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH10DX8 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH10DX10 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH10DX11 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH10DX12 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH10DX13 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH10DX14 | ¥3,267 | ¥2,618 | |
| SH10DX16 | ¥3,509 | ¥2,805 | |
| SH10DX17 | ¥3,509 | ¥2,805 | |
| SH10DX18 | ¥3,509 | ¥2,805 | |
| SH10DX19 | ¥3,509 | ¥2,805 | |
| SH10DX21 | ¥3,509 | ¥2,805 | |
| SH10DX22 | ¥3,509 | ¥2,805 | |
| SH10DX24 | ¥3,751 | ¥3,003 | |
| SH12DX8 | ¥3,751 | ¥3,003 | |
| SH12DX10 | ¥3,751 | ¥3,003 | |
| SH12DX11 | ¥3,751 | ¥3,003 | |
| SH12DX12 | ¥3,751 | ¥3,003 | |
| SH12DX13 | ¥3,751 | ¥3,003 | |
| SH12DX14 | ¥3,751 | ¥3,003 | |
| SH12DX16 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| SH12DX17 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| SH12DX18 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| SH12DX19 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| SH12DX21 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| SH12DX22 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| SH12DX24 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| SH12DX27 | ¥4,114 | ¥3,289 | |
| SH15DX12 | ¥4,477 | ¥3,586 | |
| SH15DX13 | ¥4,477 | ¥3,586 | |
| SH15DX14 | ¥4,477 | ¥3,586 | |
| SH15DX16 | ¥4,477 | ¥3,586 | |
| SH15DX17 | ¥4,477 | ¥3,586 | |
| SH15DX18 | ¥4,477 | ¥3,586 | |
| SH15DX19 | ¥4,477 | ¥3,586 | |
| SH15DX21 | ¥4,477 | ¥3,586 | |
| SH15DX22 | ¥4,477 | ¥3,586 | |
| SH15DX24 | ¥4,719 | ¥3,773 | |
| SH15DX26 | ¥4,719 | ¥3,773 | |
| SH15DX27 | ¥4,719 | ¥3,773 | |
| SH15DX30 | ¥4,719 | ¥3,773 | |
| SH15DX32 | ¥4,719 | ¥3,773 | |
| SH15DX36 | ¥6,413 | ¥5,126 | |
| SH19DX17 | ¥5,324 | ¥4,257 | |
| SH19DX18 | ¥5,324 | ¥4,257 | |
| SH19DX19 | ¥5,324 | ¥4,257 | |
| SH19DX21 | ¥5,324 | ¥4,257 | |
| SH19DX22 | ¥5,324 | ¥4,257 | |
| SH19DX24 | ¥6,050 | ¥4,840 | |
| SH19DX27 | ¥6,050 | ¥4,840 | |
| SH19DX30 | ¥6,050 | ¥4,840 | |
| SH19DX32 | ¥7,502 | ¥6,006 | |
| SH19DX34 | ¥7,502 | ¥6,006 | |
| SH19DX36 | ¥7,502 | ¥6,006 | |
| SH19DX41 | ¥7,502 | ¥6,006 | |
| SH22DX19 | ¥6,776 | ¥5,423 | |
| SH22DX22 | ¥6,776 | ¥5,423 | |
| SH22DX24 | ¥6,776 | ¥5,423 | |
| SH22DX27 | ¥8,349 | ¥6,677 | |
| SH22DX30 | ¥8,349 | ¥6,677 | |
| SH22DX32 | ¥8,349 | ¥6,677 | |
| SH22DX34 | ¥8,954 | ¥7,161 | |
| SH22DX36 | ¥8,954 | ¥7,161 | |
| SH22DX41 | ¥8,954 | ¥7,161 | |
| SH22DX46 | ¥8,954 | ¥7,161 | |
| SH22DX50 | ¥9,438 | ¥7,546 | |
| SH22DX55 | ¥9,438 | ¥7,546 | |
| SH27DX22 | ¥18,370 | ¥14,696 | |
| SH27DX24 | ¥18,370 | ¥14,696 | |
| SH27DX27 | ¥18,370 | ¥14,696 | |
| SH27DX30 | ¥21,010 | ¥16,808 | |
| SH27DX32 | ¥21,010 | ¥16,808 | |
| SH27DX34 | ¥21,010 | ¥16,808 | |
| SH27DX36 | ¥21,010 | ¥16,808 | |
| SH27DX41 | ¥24,090 | ¥19,272 | |
| SH27DX46 | ¥24,090 | ¥19,272 | |
| SH27DX50 | ¥24,090 | ¥19,272 | |
| SH32DX27 | ¥29,370 | ¥23,496 | |
| SH32DX30 | ¥29,370 | ¥23,496 | |
| SH32DX32 | ¥29,370 | ¥23,496 | |
| SH32DX34 | ¥31,900 | ¥25,520 | |
| SH32DX36 | ¥31,900 | ¥25,520 | |
| SH32DX41 | ¥31,900 | ¥25,520 | |
| SH32DX46 | ¥31,900 | ¥25,520 | |
| SH32DX50 | ¥34,320 | ¥27,456 | |
| SH32DX55 | ¥34,320 | ¥27,456 | |
| SH32DX60 | ¥34,320 | ¥27,456 |
